ПРЕЙСКУРАНТ
ООО "УК "Согласие" предлагает следующие виды платных работ (услуг), выполнение которых не предусмотрено договором управления и не оплачивается в составе ежемесячных платежей за жилищные услуги ("квартплата"): Актуальную стоимость уточняйте в бухгалтерии. Настоящее предложение о работах и услугах представлено в информационных (ознакомительных) целях и публичной офертой не является. |
|||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена от |
1 | Подвод трубопроводов (холодного водоснабжения) к точке водопотребления (раковина, унитаз и т.д.). | м/п | 2220 руб. |
2 | Подвод трубопроводов (горячего водоснабжения) к точке водопотребления (раковина, ванна и т.д.). | м/п | 2220 руб. |
3 | Монтаж трубной теплоизоляции D<=25/D>25 | м.п. | 132/216 руб. |
4 | Монтаж фанового трубопровода к точке водопотребления (раковина, ванна и т.д.). | м/п. | 960 руб. |
5 | Замена отсечного крана «трубопровод сталь» до 1"/ до 3" | шт. | 720/960 руб. |
6 | Замена отсечного крана «трубопровод полипропилен, металлопластик, медь обжим» . До 1" | шт. | 1 020 руб. |
7 | Замена запорной арматуры/гофры унитаза | шт. | от 2 208/ от 768 руб. |
8 | Монтаж гибкой подводки. | шт. | 372 руб. |
9 | Монтаж/демонтаж арматуры (фильтр грубой очистки, обратный клапан, регулятор давления) | шт. | 720/420 руб. |
10 | Замена стояка: ХВС; ГВС; Ц/О | шт. | 4560 руб. |
11 | Проход через перекрытие (при замене стояка системы водоснабжения, цо). | шт. | 840 руб. |
12 | Замена фанового (канализационного) стояка. | шт. | 3 120 руб. |
13 | Проход через перекрытие (при замене фанового стояка). | шт. | 840 руб. |
14 | Сборка, установка коллектора. | шт. | 2700 руб. |
15 | Нарезка резьбы 1\2. | шт. | 780 руб. |
16 | Нарезка резьбы 3\4. | шт. | 900 руб. |
17 | Нарезка резьбы 1. | шт. | 900 руб. |
18 | Отключение стояка отопления меж.отоп./отопит. сезоны | шт. | 840/1560 руб. |
19 | Отключение стояка ХВС/ ГВС | шт. | 720/840 руб. |
20 | Установка фильтра для питьевой воды/тонкой очистки (колба) | шт. | от 2520/3120 руб. |
21 | Замена картриджа фильтра тонкой очистки(колба) | шт. | 432 руб. |
22 | Монтаж/демонтаж узла учета (фильтр+ обратный клапан+счетчик) | шт. | 2160/540 руб. |
23 | Замена счетчика учета ХВС,ГВС(при наличии доступа) | шт. | 768 руб. |
24 | Замена/ ремонт(без снятия) смесителя (ванна, биде) | шт. | 2064/720 руб. |
25 | Замена/ ремонт(без снятия) смесителя (мойка, раковина) | шт. | 1620/660 руб. |
26 | Замена кран-буксы, прокладки D до 20. | шт. | 420 руб. |
27 | Чистка сетки аэратора/сифона | шт. | 216/588 руб. |
28 | Установка сифона с переливом/без перелива. | шт. | 768/492 руб. |
29 | Установка обвязки д.ванны с демонтажом старой | шт. | 1248 руб. |
30 | Установка унитаза типа «Компакт» без демонтажа старого | шт. | 3960 руб. |
31 | Установка унитаза типа «Компакт» с демонтажом старого | шт. | 4740 руб. |
32 | Замена арматуры бочка унитаза.(без демонтажа унитаза) | шт. | 1740 руб. |
33 | Установка унитаза со скрытым бачком (инсталляция). | шт. | от 10 680 руб. |
34 | Установка ванны (с демонтажом старой) | шт. | 5 760 руб. |
35 | Установка ванны (без демонтажа старой) | шт. | 4560 руб. |
36 | Установка раковины с тумбой(без сборки)/без тумбы . | шт. | 3 000/2 520 руб. |
37 | Сварка полипропиленовой трубы до D 20/ до D 40/ до D 65 | шт. | 300/432/612 руб. |
38 | Установка душевого огорождения с поддоном. | шт. | 6 840 руб. |
39 | Установка душевой кабины | шт. | от 10 560 руб. |
40 | Установка радиатора (без байпаса и запорной арматуры). | шт. | 4560 руб. |
41 | Установка радиатора (кран шаровый 2шт., байпас). | шт. | 5880 руб. |
42 | Замена радиатора на антологичный (с разъёмными соединениями и запорной арматурой). | шт. | 3720 руб. |
43 | Установка стиральной, посудомоечной машины | шт. | 4 200 руб. |
44 | Установка полотенце-сушителя (на существующую подводку). | шт. | 4200 руб. |
45 | Установка водонагревателя накопительного типа до 50л.(без подкл. к электричеству) | шт. | 4 440 руб. |
46 | Установка водонагревателя накопительного типа более 50л.(без подкл. к электричеству) | шт. | 5 040 руб. |
47 | Установка водонагревателя накопительного типа до 100л. (без подкл. к электричеству) | шт. | 5940 руб. |
48 | Подсоединение предохранительного клапана (водонагревателя накопительного ) к фановой трубе | м/п | 1104 руб. |
49 | Штробление стен под трубу в бетонной, кирпичной стене до 2*2/до 5*5/ от 5 см. | м/п | 660/900/1126 руб. |
50 | Подключение электрической части накопительного водонагревателя. | шт. | 1 800 руб. |
51 | Замена отдельных участков электропроводки внутренней (без штробления и материалов) | шт. | 660 руб. |
52 | Замена отдельных участков электропроводки наружной | шт. | 540 руб. |
53 | Замена выключателя, розетки | шт. | 600 руб. |
54 | Замена светильника | шт. | 1 440 руб. |
55 | Замена электросчетчика на аналогичный | шт. | 2 160 руб |
56 | Замена автомата, ОЗУ | шт. | 384 руб. |
57 | Замена электрозвонка | м/п | 480 руб. |
58 | Замена электрощитка (в зависимости от сложности) без штробления | м/п | 5 400 руб. |
59 | Установка розетки под электроплиту | шт. | 960 руб. |
60 | Замена внутренней электропроводки со штроблением (газобетон) без стоимости материалов | м/п | 540 руб. |
61 | Замена внутренней электропроводки со штроблением (газобетон) без стоимости материалов | м/п | 840 руб. |
62 | Установка креплений хомут с шпилькой/ клипса(клик) | м/п | 120/24 руб. |
63 | Сверление отверстия под дюпель до 8 мм/ 8-14/свыше 14 мм | шт. | 12/25/36 руб. |
64 | Сверление сквозного отверстия в стене до 150 мм диаметром 8 мм/ 8-14/более 14 мм | шт. | 360/600/ от 840 руб. |
65 | Закупка материалов | 12% от сметы | |
66 | Вызов мастера на осмотр квартиры для выявления дефектов, консультации | 540 руб. | |
67 | Опломбировка прибора учета (за исключением плановой замены прибора первичной опломбировки) | шт. | 300 руб. |
68 | Выдача акта технического присоединения к общедомовым сетям | за один акт | 5 000,00 руб |
Все цены указаны без стоимости материалов. |